Tariffe impianti sportivi
Tariffe piscine comunali
Piscina di Via Roma
Tariffe al pubblico
Servizio pubblico | Tariffa intera | Tariffa ridotta |
Ingresso vasca intero | € 8,50 | € 5,50 |
Ingresso ridotto (dai 3 ai 16 anni e ultra 65enni) | € 6,50 | € 3,50 |
Abbonamento 10 bagni - adulti | € 65,00 | € 32,50 |
Abbonamento 10 bagni (dai 3 ai 16 anni e ultra 65enni) | € 50,00 | € 25,00 |
Ingresso individuale fascia oraria | € 6,50 | € 4,50 |
Ingresso vasca tessera famiglia - ciascuno | € 5,50 | € 3,00 |
Abbonamento estivo 10 bagni - fascia oraria - adulti | € 40,00 | € 20,00 |
Abbonamento estivo 10 bagni - fascia oraria (dai 3 ai 16 anni e ultra 65enni) | € 25,00 | € 14,00 |
Bambini fino a 3 anni, invalidi al 100% o disabili con handicap grave | Gratis | Gratis |
Estate ragazzi e gruppi organizzati dai 3 ai 13 anni | € 5,50 | - |
Tessera famiglia | € 17,00 | € 9,00 |
Piscina di Via Roma
Tariffe per le società sportive ed enti di promozione del territorio comunale
Categoria | Tariffa per corsia attività NON agonistica | Tariffa ciascuna corsia attività agonistica | Tariffa per la piscina |
Società sportive (adulti) | € 14,50 | € 9,00 | € 60,00 |
Società giovanili | € 9,00 | € 7,00 | € 34,00 |
Attività di riabilitazione e autonomia | € 4,25 | - | - |
Piscina di Via Roma
Tariffe per società sportive ed enti di promozione fuori del territorio comunale
Tariffa per corsia | Tariffa per la piscina |
€ 17,00 | € 135,00 (L'importo è comprensivo del servizio assistenza bagnanti) |
Piscine Iolo, Galilei, Gescal, Mezzana (ex Universo) e San Paolo
Tariffe al pubblico
Servizio | Tariffa intera | Tariffa ridotta |
Ingresso intero | € 6,50 | € 4,50 |
Ingresso ridotto (dai ai 18 anni e ultrasessantacinquenni) | € 5,50 | € 3,00 |
Abbonamento 10 bagni - adulti | € 50,00 | € 25,00 |
Abbonamenti 10 bagni - 3/18 anni | € 40,00 | € 20,00 |
Ingresso vasca tessera famiglia - ciascuno | € 4,50 | € 2,25 |
Bambini fino a 3 anni, invalidi al 100% o disabili con handicap grave | Gratis | Gratis |
Tessera famiglia | € 17,00 | € 9,00 |
Ludoteca Acquafamily (Piscina Mezzana) | € 8,00 (bambino + adulto) | - |
Ludoteca Acquafamily (Piscina Mezzana) | € 4,00 (ingresso aggiuntivo) | - |
Piscine Iolo, Galilei, Gescal, Mezzana (ex Universo) e San Paolo
Tariffe per le società sportive ed enti di promozione del territorio comunale
Categoria | Tariffa per corsia attività NON agonistica | Tariffa ciascuna corsia attività agonistica | Tariffa per la piscina |
Società sportive (adulti) | € 14,50 | € 9,00 | € 34,00 |
Società giovanili | € 9,00 | € 7,00 | € 22,00 |
Attività di riabilitazione e autonomia | € 4,25 | - | - |
Piscine Iolo, Galilei, Gescal, Mezzana (ex Universo) e San Paolo
Tariffe per società sportive ed enti di promozione fuori del territorio comunale
Tariffa per corsia | Tariffa per piscina |
€ 17,00 |
€ 135,00 (L'importo è comprensivo del servizio assistenza bagnanti) |
Ultimo aggiornamento dei contenuti: venerdì 07 giugno 2019